笔译参考价格
语 种 | 单价(元/千字) |
英语 | 150-250 |
日语 | 160-260 |
韩语 | 160-260 |
德语/法语/俄语 | 200-350 |
意大利语/西班牙语 | 220-400 |
其他语种 | 另议 |
1. 稿件字数统计以Word文档中文字符数为准 (不计空格),翻译字数不足1000字的稿件按1000字计算;超过1000字,按实际字数计算; 2. 以上报价均为参考价格,精确报价将根据稿件内容的难度、技术处理的复杂程度和时间要求的缓急而定。加急费用一般在20%-30%之间浮动; 3. 交稿后,如需要进行较小的改动,将免费更改。但如是新增的内容,则应另收费用; 4. 证件类每份50元起,具体根据不同证件和语种收费。 |
口译参考价格
服务类型 | 一般活动 | 技术交流 | 中型会议 | 大型会议 |
英语 | 400-600 | 800-1200 | 1400-2500 | 2800-4000 |
日语 | 500-700 | 900-1400 | 1500-2800 | 3000-4500 |
韩语 | 600-800 | 1000-1500 | 1600-3000 | 3200-5000 |
德/法/俄 | 800-1200 | 1400-1800 | 2000-3400 | 3500-6000 |
其他语种 | 根据语种另议 | |||
外译外 | ||||
备注: |